| 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
|---|---|---|---|---|
| 曹福亮 | 51 | 森林培育 | 南京林业大学 | 院士提名,省、自治区、市遴选 |
| 曹卫星 | 50 | 作物栽培学与耕作学 | 南京农业大学 | 院士提名,部委遴选 |
| 陈剑平 | 46 | 植物病理学 | 浙江省农业科学院 | 省、自治区、市遴选,中国科协遴选 |
| 陈温福 | 53 | 作物栽培与作物育种 | 沈阳农业大学 | 省、自治区、市遴选 |
| 何启伟 | 68 | 蔬菜学 | 山东省农业科学院蔬菜研究所 | 院士提名,省、自治区、市遴选,中国科协遴选 |
| 康绍忠 | 46 | 农业水土工程 | 中国农业大学 | 院士提名,部委遴选 |
| 李 玉 | 65 | 微生物工程 | 吉林农业大学 | 省、自治区、市遴选 |
| 李德发 | 55 | 动物营养与饲料学 | 中国农业大学 | 院士提名,部委遴选 |
| 刘 旭 | 55 | 作物学 | 中国农业科学院 | 部委遴选 |
| 刘务林 | 56 | 野生动植物保护与利用 | 西藏自治区林业调查规划研究院 | 省、自治区、市遴选 |
| 罗锡文 | 63 | 农业机械化工程 | 华南农业大学 | 省、自治区、市遴选 |
| 麦康森 | 50 | 水产养殖 | 中国海洋大学 | 部委遴选,中国科协遴选 |
| 南志标 | 57 | 草业科学 | 兰州大学 | 院士提名 |
| 王保海 | 57 | 农业昆虫与有害生物防治 | 西藏自治区农牧科学院 | 省、自治区、市遴选 |
| 熊范纶 | 68 | 农业信息化工程 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 部委遴选 |
| 于康震 | 49 | 预防兽医学 | 农业部 | 部委遴选,中国科协遴选 |
| 张改平 | 48 | 预防兽医学 | 河南省农业科学院 | 省、自治区、市遴选 |
| 张守攻 | 51 | 森林经理学 | 中国林业科学研究院 | 部委遴选 |
| 赵匀 | 65 | 农业机械化工程 | 浙江理工大学 | 省、自治区、市遴选 |
| 周定国 | 59 | 木材科学与技术 | 南京林业大学 | 院士提名 |
| 邹学校 | 45 | 蔬菜学 | 湖南省农业科学院 | 院士提名,省、自治区、市遴选 |
详情请见:中国工程院院士增选第二轮候选人名单公布
